Home>Products>Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps>A2FO32/6.1R-PAB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
BOSCH REXROTH A2FO32/6.1R-PAB05 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
A2FO32/6.1R-PAB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
BOSCH REXROTH A2FO32/6.1R-PAB05 Bearing SPECIFICATIONS
What are the dimensions of 47,625 mm T a A2FO32/6.1R-PAB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS? Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps Manufacturing 139.7x215.9x47.625 Service . Get Your Free, Instant Quote!
- BOSCH REXROTH
A2FO32/6.1R-PAB05
- 139.7x215.9x47.625
- 47,625 mm
- 215,9 mm
- 215,9
- 74550A/74850
- 34,925 mm
- 139,7 mm
- 47,625
BOSCH REXROTH A4VSO VARIABLE DISPLACEMENT PUMPS LIMITED COMPANYChina
-
BOSCH REXROTH A4VSO VARIABLE DISPLACEMENT PUMPS LIMITED COMPANY2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
The details of Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
- 139.7x215.9x47.625
- 47,625 mm
- 215,9 mm
- 215,9
- 74550A/74850
- 34,925 mm
- 139,7 mm
- 47,625
- 47,625 mm
- 2,2 mm
- 139,7
BOSCH REXROTH A2FO32/6.1R-PAB05 Types of Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
A2FO16/6.1R-VAB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | D:270,000 mm; H:73,000 mm; Width (mm):73,000; Outer Diameter (mm):270,000; d:150,000 mm; Bore Diameter (mm):150,000; Bearing number:22230EAW33; Size (mm):150x270x73; |
A2FO28-61R-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Basic dynamic load rating (C):97,5 kN; d:100 mm; Calculation factor (Y0):2,5; Calculation factor (kr):0,04; Width (mm):46; Weight:5 Kg; C:46 mm; Bore Diameter (mm):100; Basic static load rating (C0):40,5 kN; ra max.:2 mm; Calculation factor (Y1):2,3; D1:160 mm; Size (mm):100x180x46; D:180 mm; B:46 mm; Calculation factor (e):0,27; Da max.:168 mm; Reference speed:6700 r/min; da min.:112 mm; r2 min.:2,1 mm; |
A2FO45-61L-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Outer Diameter (mm):18; Ew:18 mm; Basic dynamic load rating (C):7,5 kN; Bc:14 mm; Bore Diameter (mm):15; Weight:0,0053 Kg; Fw:15 mm; Basic static load rating (C0):11 kN; Bearing number:K 15x18x14; |
A2FO80/61R-VPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Width (mm):45; Fw:95 mm; C:45 mm; D:120 mm; r min.:1,5 mm; Outer Diameter (mm):120; Bore Diameter (mm):95; Weight:1,23 Kg; Basic dynamic load rating (C):204 kN; Basic static load rating (C0):455 kN; Size (mm):95x120x45; Da max.:112 mm; Bearing number:GTR 9512045; |
A2FO10-61L-VAB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | D:180 mm; Bearing number:24024-2RS; C:60 mm; Outer Diameter (mm):180; Weight:5,45 Kg; Size (mm):120x180x60; B:60 mm; Basic dynamic load rating (C):421,4 kN; K:3 mm; Width (mm):60; Bore Diameter (mm):120; d:120 mm; Basic static load rating (C0):656,6 kN; |
AA2FO80-61R-VQDN05-S BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | B:9 mm; D:32 mm; Width (mm):9; d:15 mm; Bearing number:7002CVUJ74; Outer Diameter (mm):32; Size (mm):15x32x9; C:9 mm; Bore Diameter (mm):15; Angle (α):15 °; |
A2FO63-61L-PAB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Weight:0,0363 Kg; C:19,05 mm; D:38,1 mm; Fw:31,75 mm; Bearing number:J-2012; Width (mm):19,05; Size (mm):31.75x38.1x19.05; Outer Diameter (mm):38,1; Basic dynamic load rating (C):19,84 kN; Bore Diameter (mm):31,75; Basic static load rating (C0):34,7 kN; (Grease) Lubrication Speed:6600 r/min; |
A2FO160/61L-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | O.D. Type:Spherical OD; Center of Bearing from End S:11 mm; Sub Series:GRA..RRB; Seal Type:Molded Shroud; Material:Bearing Steel; Weight:0.50 lb; Static Load Rating:5210 lbf; Radius r:0.6 mm; Inner Ring Width B:30.18 mm; Angle between Set Screws:90 º; Dimension B2:0.720 in; Bore Type:Cylindrical bore; Dynamic Load Rating:8740 lbf; Set Screw Size:3/8-16; Series:Standard; Dimension S1:32.7 mm; Bearing Type:Ball Bearing; |
No. | Brand | G | M | f | r | C | D | h | F |
A2FO45-61R-PPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 38,000 mm | 340,000 mm | - | - |
A2FO16/61L-PAB06-E | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 16,513 mm | 88,9 mm | - | - |
A2FO63/61R-PBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 140 mm | 420 mm | - | - |
A2FO63 61L-PBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 3,3 mm | 26,988 mm | 112,712 mm | - | - |
A2FO180-61L-PAB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 4 mm | 21 mm | - | - |
A2FO23-61R-PPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA2FO180-61R-VBD55 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 9,52 mm | 22,225 mm | - | - |
A2FO180/61R-VBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 88 mm | 460 mm | - | - |
A2FO23/6.1L-VPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 23 mm | 4,4 mm | - |
A2FO10-61R-PAB06 | BOSCH REXROTH | 54 mm | - | - | - | 120 mm | - | 34 mm | 68 mm |
A2FO28-61L-PZB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 215 mm | - | - |
A2FO32/6.1R-PBB05 R909410198 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 23 mm | 85 mm | - | - |
A2FO90-61R-PBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 460.000 mm | - | - |
A2FO32/6.1L-PBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO23/61L-PZP06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO12/61R-PZB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 32 mm | - | - |
A2FO56/61R-PBB040-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO160-61R-VBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 144 mm | 440 mm | - | - |
A2FO10/6.1R-VPB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO45/61R-PPB040-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 37 mm | 240 mm | - | - |
A2FLO500-60R-VPH11 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 950,000 mm | - | - |
A2FO56/61L-PAB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO10/61R-XAB06-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 30 mm | 30 mm | - | - |
A2FO12-61R-PPB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 205 mm | 710 mm | - | - |
A2FO180/61L-PBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 30 mm | 68,02 mm | - | - |
A2FO12-61R-PAB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 120,65 mm | 812,8 mm | - | - |
A2FO32/6.1R-PAB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS Video
Axial Piston Fixed Pump A2FO - Bosch Rexroth
A2FO series 6x - Axial piston fixed pump | Bosch Rexroth AG
Fixed Displacement | Bosch Rexroth
Fixed pumps | Bosch Rexroth AG
Fixed pumps | Bosch Rexroth AG
Axial piston fixed pump | Bosch Rexroth AG
BOSCH REXROTH A2FO32/6.1R-PAB05 INTERCHANGE
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps Part series A2FO32/6.1R-PAB05 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
A2FO32/6.1R-PAB05
A2FO32/6.1R-PAB05
A2FO32/6.1R-PAB05
A2FO32/6.1R-PAB05
A2FO32/6.1R-PAB05
A2FO32/6.1R-PAB05
A2FO32/6.1R-PAB05
A2FO32/6.1R-PAB05
Contact Us

- BOSCH REXROTH A4VSO VARIABLE DISPLACEMENT PUMPS LIMITED COMPANY
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH A2FO32/6.1R-PAB05 Technical Articles
How do you adjust a variable displacement pump? |
How does a variable displacement hydraulic pump work? |
Is vane pump variable displacement? |
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps CATEGORIES
- Bosch Rexroth A4vso Variable Displacement Pumps
- Linde Hpr Hydraulic Pump
- Kawasaki K3vg Variable Displacement Axial Piston Pump
- Kawasaki K3v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A11vg Hydraulic Pumps
- Bosch Rexroth A7vo Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A11vo Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A4vtg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4v Variable Pumps
- Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vno Axial Piston Pumps
- Bosch Rexroth A2v Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A15vso Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A10vo Piston Pumps
- Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A10vg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A11vlo Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A8vo Variable Displacement Pumps
- Kawasaki K5v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A4vg Variable Displacement Pumps
- Kawasaki K3vl Axial Piston Pump
Customers Who Viewed BOSCH REXROTH A2FO32/6.1R-PAB05 Bearing Also Viewed
A2FO56/61L-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO90/61R-PAB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO10/61L-PZP06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO28/61L-PAB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO160-61L-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS