Home>Products>Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps>A2FO45-61L-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
BOSCH REXROTH A2FO45-61L-PPB05 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
A2FO45-61L-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
BOSCH REXROTH A2FO45-61L-PPB05 Bearing SPECIFICATIONS
The online A2FO45-61L-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS parts store gives 18 Outer Diameter (mm) you immediate access to a selection of more than 1.4 million new, used, remanufactured.
- BOSCH REXROTH
A2FO45-61L-PPB05
- 18
- 18 mm
- 7,5 kN
- 14 mm
- 15
- 0,0053 Kg
- 15 mm
- 11 kN
BOSCH REXROTH A4VSO VARIABLE DISPLACEMENT PUMPS LIMITED COMPANYChina
-
BOSCH REXROTH A4VSO VARIABLE DISPLACEMENT PUMPS LIMITED COMPANY2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
The details of Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
- 18
- 18 mm
- 7,5 kN
- 14 mm
- 15
- 0,0053 Kg
- 15 mm
- 11 kN
- K 15x18x14
BOSCH REXROTH A2FO45-61L-PPB05 Types of Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
A2FO10/61L-PAB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | D:95 mm; Bearing number:32012XF; Size (mm):60x95x23; Width (mm):23; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):95; d:60 mm; |
A2FO16/61R-PAB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Bearing No.:K26X30X17; Cu:3.10; Shaft(max.):26.000; Cr:15.0; P/S:S; Oil lub.:16000; Grease lub.:10000; (Grease) Lubrication Speed:10000 r/min; Basic dynamic load rating (C):15.0 kN; (Refer.)Mass(kg):0.014; C0r:26.3; Housing(min.):30.007; Ew:30 mm; Weight:0.014 Kg; Fw:26 mm; Bearing number:K26X30X17; Bc:17 mm; (Oil) Lubrication Speed:16000 r/min; Shaft(min.):25.991; Basic static load rating (C0):26.3 kN; |
AA2FO90/61R-VQDN55 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | B:9 mm; r1 min.:0,15 mm; Bearing number:3NCHAC906C; Bore Diameter (mm):30; C:9 mm; d:30 mm; (Oil) Lubrication Speed:65 000 r/min; Width (mm):9; Weight:0,041 Kg; a:9,7 mm; Outer Diameter (mm):47; r min.:0,3 mm; Angle (α):15 °; Size (mm):30x47x9; Basic static load rating (C0):3,2 kN; (Grease) Lubrication Speed:39 000 r/min; D:47 mm; Basic dynamic load rating (C):5,75 kN; |
A2FO23/6.1R-VPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Bearing number:22217MBW33; Size (mm):85x150x36; Bore Diameter (mm):85; Material:52100 Chrome steel,; Weight (g):2,750.00; Outer Dia (D):150.0000; Radius (min) (rs):2.000; Bearing Type:straight bore, lube; Bore Dia (d):85.0000; Max Speed (Grease) (X1000 RPM):2; Static Load Rating (Cor):295,000; Dynamic Load Rating (Cr):230,000; Width (mm):36; Outer Diameter (mm):150; Width (B):36.0000; Max Speed (Oil) (X1000 RPM):3; |
A2FO200-61R-PBB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | D:264,000 mm; Bore Diameter (mm):214,000; Bearing number:SF4308; Size (mm):214x264x25.500; C:25,500 mm; d:214,000 mm; Outer Diameter (mm):264,000; B:25,500 mm; Width (mm):25,500; |
A2FO12-61L-PZP06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | B:23,81 mm; Outer Diameter (mm):95,25; Bearing number:QJM 1.1/2; D:95,25 mm; C:0,907 mm; Bore Diameter (mm):38,1; Size (mm):38.1x95.25x23.81; d:38,1 mm; Width (mm):23,81; |
A2FO45-61R-VPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | (Grease) Lubrication Speed:7268 r/min; Bore Diameter (mm):45; C:23 mm; Bearing number:22210 EKW33+H310; Basic static load rating (C0):106 kN; d:45 mm; B:23 mm; Size (mm):45x90x23; Weight:0,9 Kg; Outer Diameter (mm):90; Width (mm):23; D:90 mm; Basic dynamic load rating (C):102 kN; K:3 mm; B1:42 mm; |
A2FO56/61L-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | d:34,925 mm; Bore Diameter (mm):34,925; Size (mm):34.925x65.1x18; Outer Diameter (mm):65,1; D:65,1 mm; Bearing number:EC44205S01; Width (mm):18; |
No. | Brand | G | M | f | r | C | D | h | F |
A2FO32-61L-PAB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO160-61R-PBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 19,845 mm | 92,075 mm | - | - |
A2FO63-61R-PBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 31 mm | 80 mm | - | - |
A2FO23/61R-PAB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO10/6.1R-VPB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO45-61R-VPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 23 mm | 90 mm | - | - |
A2FO32/6.1R-VBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 8 mm | 28 mm | - | - |
A2FO125-61R-PBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 19,05 mm | 112,712 mm | - | - |
A2FO56/61L-PPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 65,1 mm | - | - |
A A2FO200/60R-VPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 560 mm | - | 419 mm |
A2FO200-61R-PBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 25,500 mm | 264,000 mm | - | - |
A2FO90-61R-PBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 460.000 mm | - | - |
A2FO16/61L-PBB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A A2FO500/60R-VZH11-SO12 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 24 mm | 150 mm | - | - |
A2FO80/61R-PPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 20 mm | 62 mm | - | 50 mm |
A2FO23/6.1R-PBB05-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 76,2 mm | 177,8 mm | - | - |
A2FO45/61L-PZB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 16 mm | 30 mm | - | - |
AA2FO250/60X-PPB05 | BOSCH REXROTH | 19 mm | - | - | - | - | 140 mm | - | 22 mm |
A2FO45/61R-PZB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 10 mm | 19 mm | - | - |
A2FO23-61R-PZB05-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO107-61R-PPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 26 mm | - | - |
A2FO500-60R-VPH11 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 140 mm | - | - |
A2FO180-61L-PAB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 4 mm | 21 mm | - | - |
A2FO12/61R-XABXX-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 6 mm | 17 mm | - | - |
A2FO45/61L-PZB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO16/61L-PAB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 125 mm | - | - |
A2FO28-61L-PZP06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO45-61L-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS Video
A2FO series 6x - Axial piston fixed pump | Bosch Rexroth AG
Fixed pumps | Bosch Rexroth AG
Axial Piston Fixed Pump A2FO - Bosch Rexroth
Fixed Displacement | Bosch Rexroth
Axial piston fixed pump | Bosch Rexroth AG
Fixed pumps | Bosch Rexroth AG
BOSCH REXROTH A2FO45-61L-PPB05 INTERCHANGE
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps Part series A2FO45-61L-PPB05 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
A2FO45-61L-PPB05
A2FO45-61L-PPB05
A2FO45-61L-PPB05
A2FO45-61L-PPB05
A2FO45-61L-PPB05
A2FO45-61L-PPB05
A2FO45-61L-PPB05
A2FO45-61L-PPB05
Contact Us

- BOSCH REXROTH A4VSO VARIABLE DISPLACEMENT PUMPS LIMITED COMPANY
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH A2FO45-61L-PPB05 Technical Articles
How do you adjust a variable displacement pump? |
How does a variable displacement hydraulic pump work? |
Is vane pump variable displacement? |
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps CATEGORIES
- Bosch Rexroth A4vso Variable Displacement Pumps
- Linde Hpr Hydraulic Pump
- Kawasaki K3vg Variable Displacement Axial Piston Pump
- Kawasaki K3v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A11vg Hydraulic Pumps
- Bosch Rexroth A7vo Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A11vo Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A4vtg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4v Variable Pumps
- Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vno Axial Piston Pumps
- Bosch Rexroth A2v Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A15vso Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A10vo Piston Pumps
- Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A10vg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A11vlo Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A8vo Variable Displacement Pumps
- Kawasaki K5v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A4vg Variable Displacement Pumps
- Kawasaki K3vl Axial Piston Pump
Customers Who Viewed BOSCH REXROTH A2FO45-61L-PPB05 Bearing Also Viewed
A2FO56/61L-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO90/61R-PAB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO10/61L-PZP06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO28/61L-PAB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO160-61L-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS