Home>Products>Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps>A2FO125-61R-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
BOSCH REXROTH A2FO125-61R-PPB05 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
A2FO125-61R-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
BOSCH REXROTH A2FO125-61R-PPB05 Bearing SPECIFICATIONS
What 160 Outer Diameter (mm) is the best place to 105x160x26 buy A2FO125-61R-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS online? Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps Manufacturing Service .
- BOSCH REXROTH
A2FO125-61R-PPB05
- 41 kN
- 26 mm
- 160
- 26
- 2 mm
- 18 °
- 105BNR10S
- 41 kN
BOSCH REXROTH A4VSO VARIABLE DISPLACEMENT PUMPS LIMITED COMPANYChina
-
BOSCH REXROTH A4VSO VARIABLE DISPLACEMENT PUMPS LIMITED COMPANY2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
The details of Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
- 41 kN
- 26 mm
- 160
- 26
- 2 mm
- 18 °
- 105BNR10S
- 41 kN
- 2 mm
- 1,7 mm
- 160 mm
- 1,698 Kg
- 105
- 115 mm
- 1 mm
- 125 mm
- 105x160x26
- 10600 r/min
- 150 mm
- 26 mm
BOSCH REXROTH A2FO125-61R-PPB05 Types of Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
A2FO28/61L-PZB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Bearing number:NA4908TT; Weight:0,245 Kg; C:22 mm; B:23 mm; Outer Diameter (mm):62; Basic static load rating (C0):53,5 kN; d:40 mm; Size (mm):40x62x23; Basic dynamic load rating (C):34,5 kN; Fw:48 mm; r min.:0,6 mm; Bore Diameter (mm):40; D:62 mm; Width (mm):23; |
A A2FO355/60R-VPH11 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | l2 max.:107 mm; h:78 mm; B:16 mm; C1 max:13,5 mm; Bore Diameter (mm):20; d:20 mm; Weight:0,32 Kg; d2 max.:54 mm; dk:29 mm; l1 min.:43 mm; Thread (G):M20x1,5 Tolerance 6g; Basic dynamic load rating (C):31,5 kN; r1 min.:0,3 mm; Angle:9 °; Bearing number:SAL20C; l7 min.:24 mm; |
A2FO45/6.1L-VPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Cage Type:Stamped Steel; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:10600 lbf; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0 in; K - Factor7:1.23; Y1 - ISO Factor9:1.42; R - Cone Frontface To Clear Radius1:0.060 in; Bearing Weight:11.7 lb; e - ISO Factor8:0.47; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.12 in; Design Units:Imperial; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway)11:175; Series:52000; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5:22700 lbf; |
A2FO125/61R-PAB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | D:716 mm; Dci:574 mm; Bore Diameter (mm):572; de:645 mm; De:716 mm; Bearing number:NR1.14.0644.200-1PPN; Ne:36 mm; Ni:36 mm; H:56 mm; Fi:598 mm; d:572 mm; Di:572 mm; Dce:714 mm; Fe:690 mm; Size (mm):572x716x56; di:643 mm; Width (mm):56; Outer Diameter (mm):716; |
A2FO16/61L-PAB06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Angle (α):25 °; Width (mm):44; Outer Diameter (mm):125; a:37,2 mm; Bore Diameter (mm):80; D:125 mm; d:80 mm; Bearing number:7016 ADF; B1:44 mm; Size (mm):80x125x44; |
A2FO80/61R-PZB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | hidYobi:69/600; SRE:29.58; KBRG:6104; Oil rpm:670; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; SRIX:0.1; DI_:642.85; DA_:57.15; SREX:0.1; C0:1160; SRIN:-0.1; LangID:1; fo:16.9; Z_:21; SREN:-0.1; B:90 mm; C:90 mm; da min.:645 mm; d:600 mm; D_a:780; |
A2FO125/61L-VAB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | d:140 mm; B:33 mm; Size (mm):140x210x33; Bearing number:6028-RS; Weight:3,35 Kg; Width (mm):33; Outer Diameter (mm):210; Basic static load rating (C0):105,9 kN; Bore Diameter (mm):140; Basic dynamic load rating (C):108,8 kN; D:210 mm; C:33 mm; |
A2FO45-61R-VPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | (Grease) Lubrication Speed:7268 r/min; Bore Diameter (mm):45; C:23 mm; Bearing number:22210 EKW33+H310; Basic static load rating (C0):106 kN; d:45 mm; B:23 mm; Size (mm):45x90x23; Weight:0,9 Kg; Outer Diameter (mm):90; Width (mm):23; D:90 mm; Basic dynamic load rating (C):102 kN; K:3 mm; B1:42 mm; |
No. | Brand | G | M | f | r | C | D | h | F |
A2FO16/61L-PAB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 125 mm | - | - |
A2FO180/61R-VBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 88 mm | 460 mm | - | - |
A2FO107-61R-PBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO180/61R-VBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO10-61L-PPP06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 90 mm | - | - |
A2FO23/61R-PAB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO160-61L-PZB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 2,5 mm | 46 mm | - | - | - |
A2FO16/61L-PAB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 16 mm | 62 mm | - | - |
AA2FO107-61L-VBD55 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 50.005 mm | - | - |
A2FO107-61R-PPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 26 mm | - | - |
A2FO16/6.1R-PBB06-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 55 mm | 260 mm | - | - |
A2FO80/61L-PZB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 136 mm | 280 mm | - | - |
A2FO160-61R-VBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 144 mm | 440 mm | - | - |
A2FO90-61R-PBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 460.000 mm | - | - |
AA2FO90/61R-VQDN55 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 9 mm | 47 mm | - | - |
A2FO10-61L-PBB06 | BOSCH REXROTH | 6,5 mm | - | - | - | 17 mm | 72 mm | - | - |
A2FO45/61L-PPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 15.8 mm | - | - | - |
A2FO90/61L-PAB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO10/6.1R-VAB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO56/61R-PBB040-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO107-61L-PPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 120,000 mm | - | - |
A2FO16/6.1R-VAB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 270,000 mm | - | - |
A2FO80/6.1R-PBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 37 mm | 130 mm | - | - |
A2FO28-61R-PZP05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 40 mm | 62 mm | - | - |
A2FO63/61L-VAB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 40,000 mm | 110,000 mm | - | - |
A2FO56/61R-PBB040-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 16 mm | 26 mm | - | - |
A2FO125-61R-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS Video
Fixed pumps | Bosch Rexroth AG
A2FO series 6x - Axial piston fixed pump | Bosch Rexroth AG
Axial Piston Fixed Pump A2FO - Bosch Rexroth
Axial piston fixed pump | Bosch Rexroth AG
Fixed pumps | Bosch Rexroth AG
Fixed Displacement | Bosch Rexroth
BOSCH REXROTH A2FO125-61R-PPB05 INTERCHANGE
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps Part series A2FO125-61R-PPB05 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
A2FO125-61R-PPB05
A2FO125-61R-PPB05
A2FO125-61R-PPB05
A2FO125-61R-PPB05
A2FO125-61R-PPB05
A2FO125-61R-PPB05
A2FO125-61R-PPB05
A2FO125-61R-PPB05
Contact Us

- BOSCH REXROTH A4VSO VARIABLE DISPLACEMENT PUMPS LIMITED COMPANY
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH A2FO125-61R-PPB05 Technical Articles
How do you adjust a variable displacement pump? |
How does a variable displacement hydraulic pump work? |
Is vane pump variable displacement? |
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps CATEGORIES
- Bosch Rexroth A4vso Variable Displacement Pumps
- Linde Hpr Hydraulic Pump
- Kawasaki K3vg Variable Displacement Axial Piston Pump
- Kawasaki K3v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A11vg Hydraulic Pumps
- Bosch Rexroth A7vo Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A11vo Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A4vtg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4v Variable Pumps
- Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vno Axial Piston Pumps
- Bosch Rexroth A2v Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A15vso Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A10vo Piston Pumps
- Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A10vg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A11vlo Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A8vo Variable Displacement Pumps
- Kawasaki K5v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A4vg Variable Displacement Pumps
- Kawasaki K3vl Axial Piston Pump
Customers Who Viewed BOSCH REXROTH A2FO125-61R-PPB05 Bearing Also Viewed
A2FO56/61L-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO90/61R-PAB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO10/61L-PZP06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO28/61L-PAB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO160-61L-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS