Home>Products>Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps>A2FO107-61R-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
BOSCH REXROTH A2FO107-61R-PPB05 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
A2FO107-61R-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
BOSCH REXROTH A2FO107-61R-PPB05 Bearing SPECIFICATIONS
YOU’LL FIND AN 10 mm d EXTENSIVE SELECTION OF 10x26x8 A2FO107-61R-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS FOR SALE. 8 mm B
- BOSCH REXROTH
A2FO107-61R-PPB05
- 26 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 0,3 mm
- 8 mm
- 110000 1/min / Limit
- 8
- 0,3 mm
BOSCH REXROTH A4VSO VARIABLE DISPLACEMENT PUMPS LIMITED COMPANYChina
-
BOSCH REXROTH A4VSO VARIABLE DISPLACEMENT PUMPS LIMITED COMPANY2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
The details of Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
- 26 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 0,3 mm
- 8 mm
- 110000 1/min / Limit
- 8
- 0,3 mm
- 10
- HCS7000-E-T-P4S
- 0,023 kg / Weight
- 22 mm / Tolerance: H
- 10x26x8
- 630 N / Static load
- 2350 N / Dynamic loa
- 26
- 14 mm / Tolerance: h
- 25 ° / Angle
BOSCH REXROTH A2FO107-61R-PPB05 Types of Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
A2FO32/61L-PBB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | da max:155,5 mm; Angle:7 °; ra max.:1 mm; Weight:11 Kg; Bearing number:GE140TXA-2LS; Da min:180 mm; B:90 mm; Basic dynamic load rating (C):3000 kN; da min.:149 mm; Da max.:202 mm; Width (mm):90; r2 min.:1 mm; r1 min.:1 mm; dk:180 mm; Outer Diameter (mm):210; rb max.:1 mm; d:140 mm; D:210 mm; Bore Diameter (mm):140; Size (mm):140x210x90; |
A2FO32/6.1R-PBB05 R909410198 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Outer Diameter (mm):85; Basic static load rating (C0):10,6 kN; B:23 mm; Basic dynamic load rating (C):32,5 kN; D:85 mm; Weight:0,527 Kg; d:45 mm; Bearing number:2209; (Grease) Lubrication Speed:7000 r/min; C:23 mm; Bore Diameter (mm):45; Size (mm):45x85x23; Width (mm):23; |
A2FO80/61R-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | E:55 mm; d:45 mm; F:50 mm; r min.:0,3 mm; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):55; Db:50,6 mm; (Grease) Lubrication Speed:5 500 r/min; db:54,2 mm; ra max.:0,3 mm; Da max.:60 mm; C:20 mm; B:20 mm; da min.:47 mm; Basic static load rating (C0):62 kN; Weight:0,192 Kg; Bearing number:NAO-45×62×20; Basic dynamic load rating (C):27,9 kN; D:62 mm; |
AA2FO90/61R-VQDN55 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | B:9 mm; r1 min.:0,15 mm; Bearing number:3NCHAC906C; Bore Diameter (mm):30; C:9 mm; d:30 mm; (Oil) Lubrication Speed:65 000 r/min; Width (mm):9; Weight:0,041 Kg; a:9,7 mm; Outer Diameter (mm):47; r min.:0,3 mm; Angle (α):15 °; Size (mm):30x47x9; Basic static load rating (C0):3,2 kN; (Grease) Lubrication Speed:39 000 r/min; D:47 mm; Basic dynamic load rating (C):5,75 kN; |
A2FO56/61L-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | d:34,925 mm; Bore Diameter (mm):34,925; Size (mm):34.925x65.1x18; Outer Diameter (mm):65,1; D:65,1 mm; Bearing number:EC44205S01; Width (mm):18; |
A A2FO500/60R-VZH11-SO12 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | d:100 mm; Bore Diameter (mm):100; B:24 mm; Outer Diameter (mm):150; Bearing number:6020ZZ; D:150 mm; Size (mm):100x150x24; C:24 mm; Width (mm):24; |
A2FO107-61L-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Bearing number:22213EMW33; d:65,000 mm; D:120,000 mm; Bore Diameter (mm):65,000; Size (mm):65x120x31; Width (mm):31,000; Outer Diameter (mm):120,000; H:31,000 mm; |
A2FO90/61R-PAB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | a:23,6 mm; r min.:3,6 mm; Calculation factor (Y0):0,98; Width (mm):29,317; Basic dynamic load rating (C):109 kN; T:27,783 mm; B:29,317 mm; Calculation factor (e):0,34; Bearing number:460/453A; r1 min.:0,8 mm; d:44,45 mm; da:60 mm; C:22,225 mm; Bore Diameter (mm):44,45; Db:100 mm; Basic static load rating (C0):144 kN; db:54 mm; Da:97 mm; |
No. | Brand | G | M | f | r | C | D | h | F |
A2FO107/6.1R-PPB05 POMP | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 95 mm | - | - |
A2FO12/61R-PAB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 40 mm | 68 mm | - | - |
A2FO180-61L-PAB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 4 mm | 21 mm | - | - |
A2FO12/61L-PZB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 256 mm | 720 mm | - | - |
A2FO45/6.1R-VPB | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO23/6.1R-PZP06 | BOSCH REXROTH | - | 6.5 mm | - | - | - | 120.65 mm | - | - |
A2FO56-61L-PZB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO10/61L-PZB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO12/6.1R-PBB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
A2FO107-61R-PBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO160/6.1R-VPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO160-61R-PPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 120,000 mm | - | - |
A2FO63/61R-VZB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 60 mm | 165 mm | - | - |
A2FO63/6.1R-PBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO12/61R-PZB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 49.146 mm | - | - |
A2FO23-61L-PZB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO10/61L-PZP06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 26,195 mm | 120 mm | - | - |
A2FO28/61L-PAB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 18 mm | 120 mm | - | - |
A2FO23-61L-PAB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 2,500 mm | 6,000 mm | - | - |
A2FO16/6.1R-PBB06-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 55 mm | 260 mm | - | - |
A2FO32/61R-XABXX-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 380.000 mm | - | - |
AA2FO16/61L-VSC56 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 100 mm | - | - |
A2FO56-61L-PBB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 48 mm | 140 mm | - | - |
A2FO56/61L-PPB05 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 10,5 mm | - | - | - |
A2FO12/61R-PAB06 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO107-61R-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS Video
Fixed Displacement | Bosch Rexroth
Fixed pumps | Bosch Rexroth AG
Axial piston fixed pump | Bosch Rexroth AG
Axial Piston Fixed Pump A2FO - Bosch Rexroth
A2FO series 6x - Axial piston fixed pump | Bosch Rexroth AG
Fixed pumps | Bosch Rexroth AG
BOSCH REXROTH A2FO107-61R-PPB05 INTERCHANGE
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps Part series A2FO107-61R-PPB05 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
A2FO107-61R-PPB05
A2FO107-61R-PPB05
A2FO107-61R-PPB05
A2FO107-61R-PPB05
A2FO107-61R-PPB05
A2FO107-61R-PPB05
A2FO107-61R-PPB05
A2FO107-61R-PPB05
Contact Us

- BOSCH REXROTH A4VSO VARIABLE DISPLACEMENT PUMPS LIMITED COMPANY
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH A2FO107-61R-PPB05 Technical Articles
How do you adjust a variable displacement pump? |
How does a variable displacement hydraulic pump work? |
Is vane pump variable displacement? |
Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps CATEGORIES
- Bosch Rexroth A4vso Variable Displacement Pumps
- Linde Hpr Hydraulic Pump
- Kawasaki K3vg Variable Displacement Axial Piston Pump
- Kawasaki K3v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A11vg Hydraulic Pumps
- Bosch Rexroth A7vo Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A11vo Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A4vtg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4v Variable Pumps
- Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vno Axial Piston Pumps
- Bosch Rexroth A2v Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A15vso Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A10vo Piston Pumps
- Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A10vg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A11vlo Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A8vo Variable Displacement Pumps
- Kawasaki K5v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A4vg Variable Displacement Pumps
- Kawasaki K3vl Axial Piston Pump
Customers Who Viewed BOSCH REXROTH A2FO107-61R-PPB05 Bearing Also Viewed
A2FO56/61L-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO90/61R-PAB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO10/61L-PZP06 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO28/61L-PAB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A2FO160-61L-PPB05 BOSCH REXROTH A2FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS