Home>Products>Bosch Rexroth A10vso Variable Displacement Pumps>A A10VSO100 DFR/31R-VPA12N BOSCH REXROTH A10VSO VARIABLE DISPLACEMENT PUMPS
BOSCH REXROTH A A10VSO100 DFR/31R-VPA12N MODELS
Need a CAD or 3D Model?
A A10VSO100 DFR/31R-VPA12N BOSCH REXROTH A10VSO VARIABLE DISPLACEMENT PUMPS
Bosch Rexroth A10vso Variable Displacement Pumps
BOSCH REXROTH A A10VSO100 DFR/31R-VPA12N Bearing SPECIFICATIONS
A A10VSO100 DFR/31R-VPA12N BOSCH REXROTH A10VSO VARIABLE DISPLACEMENT PUMPS Product Brochures , Bosch Rexroth A10vso Variable Displacement Pumps 782476589455 UPC Manufacturing Service . Get Your Free.
- BOSCH REXROTH
A A10VSO100 DFR/31R-VPA12N
- 782476589455
- Grip Tight Ball Bear
- 215 Series
- 2.9375 in
- 4800 rpm
- Std Retainer
- Steel
- Non-Expansion
BOSCH REXROTH A4VSO VARIABLE DISPLACEMENT PUMPS LIMITED COMPANYChina
- BOSCH REXROTH A4VSO VARIABLE DISPLACEMENT PUMPS LIMITED COMPANY2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Bosch Rexroth A10vso Variable Displacement Pumps Cross References
- 782476589455
- Grip Tight Ball Bear
- 215 Series
- 2.9375 in
- 4800 rpm
- Std Retainer
- Steel
- Non-Expansion
- Class 10
- Cast Iron
- Unirex N2
- Normal Duty
- Steel
- Round
- Shield
- Nylon
- Yes
- 17.31 LB
- 215 Series
- 4 Bolt Flange
BOSCH REXROTH A A10VSO100 DFR/31R-VPA12N A A10VSO100 DFR/31R-VPA12N BOSCH REXROTH A10VSO VARIABLE DISPLACEMENT PUMPS specification
A10VSO100DFE-31R-PPA12K27-SO341 BOSCH REXROTH A10VSO VARIABLE DISPLACEMENT PUMPS | C:52; SRE:6.19; D_:80; Z_:14; LangID:1; ao:32.3; DE_:72.024; r1:0.6; Oil rpm:6000; SBRG:2; ra:1; mass:0.766; DI_:47.966; yobi:7208BWDF; KBRG:7231; r:1.1; m0:0.474; C_conv:52000; rb:0.6; SREX:0.05; |
A A10VSO 18 DFR/31L-VUC62N00-S1548 BOSCH REXROTH A10VSO VARIABLE DISPLACEMENT PUMPS | C_conv:325000; SDM_:174.986; DI_:136.501; m0:1.52; GRS rpm:1800; SBRG:3; hidYobi:7322BDF; ALPHA_:40; rb:2.5; D_a:226; r1:1.1; 2B_:100; DE_:213.471; Z_:12; Prod_Type3:ACBB_SR_MM_DF; yobi:7322BDF; ALP21:40; D_:240; ao:96.8; r:3; |
A A10VSO 71 DRS/32R-VPB22U99-S2183 BOSCH REXROTH A10VSO VARIABLE DISPLACEMENT PUMPS | Ball Bearing Housing Series:206 Series; Ball Grade:Class 10; Bearing Family:Setscrew Ball Bearin; Grease Type:Unirex N2; UPC:782476033385; Shaft Attachment (2):Set Screw; Bearing Locking Device:Setscrew; Max Bearing Speed:6500 rpm; End Cap Groove:Yes; Ship Weight:2.46 LB; Seal Type:Single Lip; Housing Material:Cast Iron; Housing Type:Piloted Flange; Anti-Rotation Pin:Yes; Bearing Duty:Medium Duty; |
A10VSO28DRG/31R-PPA12N BOSCH REXROTH A10VSO VARIABLE DISPLACEMENT PUMPS | C:480; GRS rpm:1400; SBRG:2; DI_:198.464; ALP21:30; d:170; ao:86.6; mass:34.6; Oil rpm:1900; B_:52; yobi:7234ADF; C0:715; SDM_:239.981; hidYobi:7234ADF; 2B_:104; m0:1.645; SRI:21.46; SREX:0.16; hidTable:ecat_NSANGB; C_conv:480000; |
A10VSO140DR/31R-VPB12K01 BOSCH REXROTH A10VSO VARIABLE DISPLACEMENT PUMPS | D_a max:139; B_:35; SDM_:105; r:2.1; SBRG:4; LangID:1; C_conv:167000; Fw:83; dc min:85; db min:71; yobi:NUP412M; rb:2; ra:2; hidYobi:NUP412M; DI_:83; KBRG:4164; d:60; da:71; Z_:11; r1:2.1; |
A A10VSO100 DFLR/31R-VPA12N BOSCH REXROTH A10VSO VARIABLE DISPLACEMENT PUMPS | B_:20; 2B_:40; SRIX:0.05; C0:86; db:77; DE_:101.868; SREX:0.05; D_:110; ao:4.1; LangID:1; C:76; Prod_Type3:ACBB_SR_MM_DF; D_a:103; d:70; SRE:6.19; GRS rpm:7100; KBRG:7214; SBRG:10; m0:0.474; ALPHA_:15; |
A10VSO71DFE-31R-VRC12K68-SO469 BOSCH REXROTH A10VSO VARIABLE DISPLACEMENT PUMPS | Ship Weight:0.03 LB; UPC:782475958276; Bearing Duty:Normal Duty; Manufacturing Plant Location:Crossville, TN - DC; |
A10VSO18ED73-31R-PRC12K52T BOSCH REXROTH A10VSO VARIABLE DISPLACEMENT PUMPS | C:220; r:3; r1:1.1; m0:1.52; Oil rpm:3400; SRIX:0.125; hidYobi:7322A; GRS rpm:2600; KBRG:7024; SRI:19.81; mass:11.1; a:75.5; SREX:0.125; Z_:12; C0:215; B_:50; SBRG:3; d:110; D_a:226; Prod_Type3:ACBB_SR_A; |
No. | Brand | X | G | r | B | D | a | F | e |
AE A10VSO18DFR-31R-PPA12K51 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VSO45DFLR/31R-PPA12N00 (120Nm) | BOSCH REXROTH | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
A AA10VSO140DR/31R-PKD62N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A A10VSO 45 DR/31R-PPA12K26 | BOSCH REXROTH | - | - | 1.5 | - | - | - | - | - |
A A10VSO100 DFEH/31R-PPA12KB4 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VSO71DFR-31R-PPA12N | BOSCH REXROTH | - | - | 1.1 | - | - | - | - | - |
A10VSO 18 DFR1/31R-VSC12K01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VSO45DFLR-31R-PPA12N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A A10VSO100 DFR1/31R-PPA12K37 | BOSCH REXROTH | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - |
A10VSO28DFR1-31R-PPA12N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A A10VSO140 DFEH/31R-PSD12KC6-SO487 | BOSCH REXROTH | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
A A10VSO 28 DFR/31R-PPA12K01-SO2 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VSO 18DRG/31R-VPA12G8 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VSO100DFE-31R-PPA12N | BOSCH REXROTH | - | - | 0.6 | - | - | - | - | - |
A10VSO71DFE-31R-VRC12K68-SO469 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VSO45DFEH-31R-PRA12N00-SO479 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA10VSO100DFEH/31R-PPA12KD3-SO487 | BOSCH REXROTH | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
A10VSO18 DR/31R-VPA12N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VSO100DFLR-31R-PPA12K02 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VSO140FED-31R-PPB12N00-SO479 | BOSCH REXROTH | - | - | 2 | - | - | 47.1 | - | - |
A10VSO18 DFR/31R-VPA12N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A A10VSO 18 DFR1/31R-PSC12N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VSO 140 LA7DS/32R-VSB32U00E | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VSO100 DR/31L-VPA12N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VSO28DRG-31R-PSA12K01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A A10VSO180 DRG/32R-VKD72U00E E | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VSO28DFEH-31R-PSA12N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A A10VSO100 DFR/31R-VPA12N BOSCH REXROTH A10VSO VARIABLE DISPLACEMENT PUMPS Video
Bosch Rexroth A10VSO Axial Piston Pump – Series 31
Axial piston variable pump (A)A10VSO Series 31 Americas
Axial piston variable pump A10VSO Series 32
A10VSO/31 - Axial piston variable pump | Bosch Rexroth AG
Axial Piston Variable Pump A10VSO
Bosch Rexroth A10VO & A10VSO piston pumps
BOSCH REXROTH A A10VSO100 DFR/31R-VPA12N INTERCHANGE
Bosch Rexroth A10vso Variable Displacement Pumps Part series A A10VSO100 DFR/31R-VPA12N is a potential replacement for these common bearing part numbers:
A A10VSO100 DFR/31R-VPA12N
A A10VSO100 DFR/31R-VPA12N
A A10VSO100 DFR/31R-VPA12N
A A10VSO100 DFR/31R-VPA12N
A A10VSO100 DFR/31R-VPA12N
A A10VSO100 DFR/31R-VPA12N
A A10VSO100 DFR/31R-VPA12N
A A10VSO100 DFR/31R-VPA12N
Contact Us
- BOSCH REXROTH A4VSO VARIABLE DISPLACEMENT PUMPS LIMITED COMPANY
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH A A10VSO100 DFR/31R-VPA12N Technical Articles
How do you adjust a variable displacement pump? |
How does a variable displacement hydraulic pump work? |
Is vane pump variable displacement? |
Bosch Rexroth A10vso Variable Displacement Pumps CATEGORIES
- Bosch Rexroth A4vso Variable Displacement Pumps
- Linde Hpr Hydraulic Pump
- Kawasaki K3vg Variable Displacement Axial Piston Pump
- Kawasaki K3v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A11vg Hydraulic Pumps
- Bosch Rexroth A7vo Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A11vo Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A4vtg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4v Variable Pumps
- Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vno Axial Piston Pumps
- Bosch Rexroth A2v Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A15vso Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A10vo Piston Pumps
- Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A10vg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A11vlo Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A8vo Variable Displacement Pumps
- Kawasaki K5v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A4vg Variable Displacement Pumps
- Kawasaki K3vl Axial Piston Pump
Customers Who Viewed BOSCH REXROTH A A10VSO100 DFR/31R-VPA12N Bearing Also Viewed
- AA10VSO10DFR1/52R-VSA14N00-S2678 BOSCH REXROTH A10VSO VARIABLE DISPLACEMENT PUMPS
- AE A10VSO71DFR-31R-PPA12N BOSCH REXROTH A10VSO VARIABLE DISPLACEMENT PUMPS
- A10VSO45DFLR/31R-PPA12N00 (145Nm) BOSCH REXROTH A10VSO VARIABLE DISPLACEMENT PUMPS
- A A10VSO100 DFR1/31R-PPA12K07 BOSCH REXROTH A10VSO VARIABLE DISPLACEMENT PUMPS
- A A10VSO45DR/31R-VPA12N00 CS2709 BOSCH REXROTH A10VSO VARIABLE DISPLACEMENT PUMPS